Đồng hồ GPS thể thao COROS NOMAD là phiên bản DÀNH CHO NHỮNG KHOẢNH KHẮC LAY ĐỘNG BẠN
Dành cho người leo núi, câu cá và mọi tín đồ yêu khám phá, coi thiên nhiên là “ngôi nhà thứ hai”, COROS NOMAD mang đến định vị GPS, nhiều chế độ thể thao, tính năng an toàn và công cụ Nhật ký Hành trình mới để lưu lại từng bước đi, từng lần đánh bắt và từng đỉnh cao chinh phục
BẤT KỂ THỜI TIẾT
Dù là mưa, giá lạnh, bùn lầy hay mưa đá, với thiết kế điều khiển đơn giản chỉ bằng một núm xoay thép không gỉ, NOMAD luôn giúp bạn làm chủ tình huống.
Có những ngày không thể nào quên. Giờ đây bạn có thể lưu lại trọn vẹn hành trình trong ứng dụng COROS với Nhật ký Hành trình, để bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn lại những nơi bạn đã đi qua, những người đã gặp, những suy nghĩ và khoảnh khắc ý nghĩa nhất.




DẪN LỐI THÔNG MINH TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH
Dù là tìm đường đi, bước tiếp hay chọn điểm dừng chân, giữa thiên nhiên không có chỗ cho sự may rủi.



ĐỂ TIẾN XA HƠN
Pin siêu trâu - 50 giờ GPS, 22 ngày sử dụng thường
Một trong những điểm nổi bật nhất của smartwatch thể thao Coros chính là thời lượng pin ấn tượng. Với một lần sạc đầy, bạn có thể sử dụng đồng hồ liên tục lên đến:
22 ngày trong chế độ sử dụng hàng ngày (theo dõi hoạt động, giấc ngủ, nhịp tim 24/7)
50 giờ trong chế độ GPS liên tục (chế độ All-Satellite High GPS)
34 giờ trong chế độ GPS đa băng tần với màn hình always-on (luôn bật)

Theo dõi sức khỏe & luyện tập toàn diện
Đồng hồ thể thao Coros Nomad tích hợp bộ cảm biến quang học HR thế hệ mới với nhiều đèn LED và cảm biến quang học cải tiến, mang lại độ chính xác cao khi theo dõi nhịp tim 24/7, ngay cả trong các bài tập cường độ cao hay chạy địa hình phức tạp.
Các tính năng theo dõi sức khỏe nổi bật:
Nhịp tim 24/7: Theo dõi nhịp tim liên tục cả ngày lẫn đêm, cảnh báo khi nhịp tim bất thường
Pulse Oximeter (SpO2): Đo nồng độ oxy trong máu, hữu ích khi leo cao hay tập luyện cường độ cao
Barometric Altimeter: Đo độ cao chính xác dựa trên áp suất khí quyển, hỗ trợ leo núi và chạy trail
Theo dõi giấc ngủ chi tiết: Phân tích các giai đoạn ngủ sâu, ngủ nông, REM để bạn hiểu rõ chất lượng giấc ngủ
VO2 Max & Training Load: Ước tính sức bền tim mạch và khối lượng tập luyện để tối ưu hóa kế hoạch
Race Predictor & Effort Pace: Dự đoán thời gian hoàn thành đua và nhịp chạy tối ưu theo cường độ
Chế độ luyện tập đa dạng với hơn 100+ môn thể thao được hỗ trợ, bao gồm chạy bộ, đạp xe, bơi lội, leo núi, gym, yoga, giúp bạn theo dõi mọi hoạt động một cách chi tiết và chuyên nghiệp
Hướng dẫn sử dụng & bảo quản
Cập nhật firmware thường xuyên: Kết nối app Coros để nhận các bản cập nhật cải thiện hiệu suất và bổ sung tính năng mới
Vệ sinh dây Nylon: Rửa nhẹ với xà phòng sau mỗi buổi tập, để khô tự nhiên hoặc dùng quạt để nhanh khô, tránh mùi hôi
Sạc đúng cách: Dùng cáp USB-C chính hãng, tránh để pin xuống 0% quá lâu
Tránh va đập mạnh: Dù bền nhưng nên tránh để đồng hồ va chạm với bề mặt cứng để bảo vệ kính màn hình
Cất giữ nơi khô ráo: Khi không sử dụng lâu, để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Kích thước và khối lượng | | | |
|---|
| Kích thước | 47.8 x 47.8 x 14.8mm | | |
|---|
| Khối lượng | 61g với dây silicone | | |
|---|
| 49g với dây nylon | | |
| Màn hình | | | |
|---|
| Kích thước | 1.3 Inch | | |
|---|
| Độ phân giải | 260×260 đầy đủ màu sắc | | |
|---|
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng MIP thế hệ thứ 3 | | |
|---|
| Vật liệu | | | |
|---|
| Vật liệu mặt kính | Kính khoáng gia cường | | |
|---|
| Vật liệu viền bezel | Polymer hiệu suất cao + hợp kim nhôm | | |
|---|
| Cover Material | Polymer hiệu suất cao | | |
|---|
| Vật liệu dây | Silicone | | |
|---|
| Dây đồng hồ | | | |
|---|
| Chiều rộng | 24mm | | |
|---|
| Kiểu tháo lắp | Quick release | | |
|---|
| Thiết kế | | | |
|---|
| Phím bấm & Núm xoay | Núm xoay kích thước lớn, bền và đáng tin cậy hơn | | |
|---|
| Phím quay lại | | |
| | | |
| Kết nối | | | |
|---|
| Điện thoại | Bluetooth | | |
|---|
| Thiết bị | Bluetooth | | |
|---|
| Đồng bộ dữ liệu | Wi-Fi / ứng dụng COROS | | |
|---|
| Độ bền | | | |
|---|
| Chống nước | 5 ATM Thích hợp cho các hoạt động dưới nước và không dùng để lặn | | |
|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | | |
|---|
| Nhiệt độ bảo quản | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | | |
|---|
| Microphone | Mic kép, lọc tiếng ồn chủ động | | |
|---|
| Pin | | | |
|---|
| | | |
| Toàn bộ hệ vệ tinh (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 giờ | | |
|---|
| 15 giờ khi nghe nhạc offline từ đồng hồ | | |
| Đa băng tần (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 34 giờ | | |
|---|
| 14 khi đang nghe nhạc offline từ đồng hồ | | |
| Sử dụng hàng ngày | 22 Ngày (theo dõi giấc ngủ, áp lực hàng ngày, không GPS) | | |
|---|
| | | |
| Thời gian sạc | Dưới 2h | | |
|---|
| Bộ nhớ | | | |
|---|
| Bộ nhớ trong | 32GB | | |
|---|
| Lưu trữ hoạt động | 1200 Giờ dữ liệu hoạt động ngoài trời | | |
|---|
| Định vị vệ tinh | | | |
|---|
| Hệ vệ tinh | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | | |
|---|
| Chip định vị | Thế hệ mới, đa băng tần, tất cả các hệ thống vệ tinh | | |
|---|
| Dẫn đường | | | |
|---|
| Lớp bản đồ | Cảnh quan toàn cầu: tên đường, địa điểm phổ biến (bãi đỗ xe, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…) | | |
|---|
| Địa thế toàn cầu | | |
| Chức năng khác | Checkpoint | | |
|---|
| Trở lại xuất phát | | |
| Cảnh báo lệch đường | | |
| Điều khiển bản đồ | | |
| Theo dõi dữ liệu | | | |
|---|
| Sensors | Cảm biến nhịp tim quang học thế hệ mới | | |
|---|
| Khí áp kế đo độ cao | | |
| Cảm biến gia tốc | | |
| Con quay hồi chuyển | | |
| La bàn 3D | | |
| Nhiệt kế Hỗ trợ nhiệt độ cơ thể trong quá trình tập luyện (cần phụ kiện tương thích) | | |
| Máy đo oxy xung quang học | | |
| Cảm biến điện tâm đồ | | |
| Chức năng tập luyện | Nhịp tim nghỉ | | |
|---|
| Nhịp tim dưới nước | | |
| Điều khiển Camera hành động, hỗ trợ GoPro và Insta360, DJI Osmo | | |
| Pacer ảo | | |
| Chạy ảo | | |
| Kiểm tra năng lực chạy bộ, dáng chạy với COROS POD/POD 2 | | |
| Đánh giá thích nghi độ cao với SpO2 và thể lực khi ở độ cao lớn | | |
| Chạm vào Cuộn Vuốt để cuộn các trang dữ liệu trong quá trình tập luyện | | |
| Mở rộng màn hình | | |
| Daily Features | Đồng hồ bấm giờ | | |
|---|
| Cảnh báo hàng ngày, cảnh báo độ cao, cảnh báo bão | | |
| Đồng bộ, cập nhật firmware và tải bản đồ qua Wi-Fi | | |
| Tìm điện thoại | | |
| Tìm đồng hồ | | |
| Chế độ màn hình luôn bật | | |
| HRV ngủ | | |
| Chơi nhạc trực tiếp từ đồng hồ khi kết nối tai nghe Bluetooth | | |
| Ứng dụng bên thứ ba | | | |
|---|
| Ứng dụng tương thích | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon.. | | |
|---|
| Ngôn ngữ | | | |
|---|
| Hỗ trợ | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian, Tiếng Việt |
|---|
Nội dung trong hộp

- 1 x Đồng hồ
- 1 x Cáp sạc USB-C
- 1 x Sách hướng dẫn sử dụng
- 1 x Phiếu bảo hành chính hãng 12 tháng
Tại sao nên mua đồng hồ Coros Nomad tại Tốc Sport?
✅ Giá tốt nhất thị trường: Cam kết giá cạnh tranh, ưu đãi hấp dẫn
✅ Hàng chính hãng 100%: Nhập khẩu chính hãng, đầy đủ tem bảo hành
✅ Bảo hành 12 tháng: Hỗ trợ đổi trả trong 7 ngày đầu nếu có lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng nhanh toàn quốc: Nhận hàng trong 1-3 ngày với đơn hàng nội thành
✅ Tư vấn chuyên nghiệp: Đội ngũ am hiểu sản phẩm, hỗ trợ 24/7
✅ Quà tặng hấp dẫn: Miếng dán màn hình, túi đựng đồng hồ khi mua tại Tốc Sport